和源公考 --- 揚州公職考試培訓(xùn)本土優(yōu)勢機構(gòu) 部隊考軍校資料 設(shè)為首頁 | 加入收藏
首 頁 | 通知公告 | 培訓(xùn)信息 | 公務(wù)員招考 | 事業(yè)單位招聘 | 教師專欄 | 名企招聘 | 新聞資訊 | 資料下載 | 考生咨詢 | 關(guān)于和源 | 聯(lián)系我們
  • 祝賀和源2017年揚州事業(yè)招聘面試培訓(xùn)班學(xué)員朱鴻民(報考崗位:寶應(yīng)縣體育運動管理中心)獲得事業(yè)面試狀元!面試得分84.4分,位列揚州地區(qū)1717位事業(yè)面試考生第一名!
  • 當(dāng)前位置: 首頁通知公告
    日期:2011-12-04 22:04:07  來源:本站整理

    儀征市城市管理監(jiān)察大隊面試成績表

    2011年儀征市城市管理監(jiān)察大隊招聘鎮(zhèn)(辦事處)工作人員面試成績                     
    序號 招聘職位 職位代碼 準(zhǔn)考證號碼 考生面試序號 面試成績 備注
    1 城管文秘 01 11020010006 12 76.80  
    2 城管文秘 01 11020010007 11 78.80  
    3 城管文秘 01 11020010022 10 74.20  
    4 城管法律 01 11020010025 6 70.00  
    5 城管法律 01 11020020007 3 76.40  
    6 城管法律 01 11020020019 7 74.80  
    7 城管法律 01 11020020020 8 69.20 遞補
    8 城管法律 01 11020020021 4 72.40  
    9 城管法律 01 11020020022 5 75.20  
    10 城管法律 01 11020020023 2 73.60  
    11 城管法律 01 11020020024 1 74.80 遞補
    12 城管法律 01 11020020028 9 77.20  
    13 城管執(zhí)法(廣告設(shè)計) 01 11020030009 24 75.20  
    14 城管執(zhí)法(廣告設(shè)計) 01 11020030011 23 74.40  
    15 城管執(zhí)法(廣告設(shè)計) 01 11020030017 22 73.40  
    16 城管執(zhí)法(環(huán)境工程) 02 11020030021 20 73.20  
    17 城管執(zhí)法(環(huán)境工程) 02 11020030024 19 79.20  
    18 城管執(zhí)法(環(huán)境工程) 02 11020030026 21 70.20  
    19 城管執(zhí)法(土木工程) 03 11020030029 14 75.40  
    20 城管執(zhí)法(土木工程) 03 11020040001 13 70.00  
    21 城管執(zhí)法(土木工程) 03 11020040002 15 66.80  
    22 城管執(zhí)法(規(guī)劃設(shè)計) 04 11020040005 18 77.20  
    23 城管執(zhí)法(規(guī)劃設(shè)計) 04 11020040006 16 69.80  
    24 城管執(zhí)法(規(guī)劃設(shè)計) 04 11020040008 17 73.20  
    25 城管執(zhí)法(村官) 05 11020040009 18 73.40  
    26 城管執(zhí)法(村官) 05 11020040013 20 70.60  
    27 城管執(zhí)法(村官) 05 11020040014 17 76.80  
    28 城管執(zhí)法(村官) 05 11020040017 21 69.80  
    29 城管執(zhí)法(村官) 05 11020040020 19 71.80  
    30 城管執(zhí)法(村官) 05 11020040023 16 79.60  
    31 城管執(zhí)法(女性) 06 11020050009 11 66.00  
    32 城管執(zhí)法(女性) 06 11020050013 10 71.00  
    33 城管執(zhí)法(女性) 06 11020060011 12 74.00  
    34 城管執(zhí)法(女性) 06 11020060014 9 73.40  
    35 城管執(zhí)法(女性) 06 11020080002 7 78.40  
    36 城管執(zhí)法(女性) 06 11020080021 8 69.80  
    37 城管執(zhí)法(女性) 06 11020090012 2 75.20  
    38 城管執(zhí)法(女性) 06 11020100021 1 72.00  
    39 城管執(zhí)法(女性) 06 11020110011 13 70.20  
    40 城管執(zhí)法(女性) 06 11020110019 3 69.40  
    41 城管執(zhí)法(女性) 06 11020110025 6 74.00  
    42 城管執(zhí)法(女性) 06 11020120017 15 67.80  
    43 城管執(zhí)法(女性) 06 11020140014 4 75.80  
    44 城管執(zhí)法(女性) 06 11020140017 5 67.40  
    45 城管執(zhí)法(女性) 06 11020140020 14 75.00  
    46 城管執(zhí)法(男性) 07 11020150018 23 68.80  
    47 城管執(zhí)法(男性) 07 11020150019 10 73.40  
    48 城管執(zhí)法(男性) 07 11020150022 7 78.40  
    49 城管執(zhí)法(男性) 07 11020150024 6 70.00  
    50 城管執(zhí)法(男性) 07 11020150026 19 68.40  
    51 城管執(zhí)法(男性) 07 11020150027 15 70.60  
    52 城管執(zhí)法(男性) 07 11020150029 5 60.60  
    53 城管執(zhí)法(男性) 07 11020160005 33 75.20  
    54 城管執(zhí)法(男性) 07 11020160012 12 72.00  
    55 城管執(zhí)法(男性) 07 11020160015 9 69.20  
    56 城管執(zhí)法(男性) 07 11020160016 26 73.60  
    57 城管執(zhí)法(男性) 07 11020160023 11 65.80  
    58 城管執(zhí)法(男性) 07 11020170003 22 74.60  
    59 城管執(zhí)法(男性) 07 11020170005 17 73.80  
    60 城管執(zhí)法(男性) 07 11020170011 8 72.60  
    61 城管執(zhí)法(男性) 07 11020170018 2 63.60  
    62 城管執(zhí)法(男性) 07 11020170019 3 66.00  
    63 城管執(zhí)法(男性) 07 11020170025 20 83.40  
    64 城管執(zhí)法(男性) 07 11020170028 14 67.00  
    65 城管執(zhí)法(男性) 07 11020180001 25 69.00  
    66 城管執(zhí)法(男性) 07 11020180007 13 71.20  
    67 城管執(zhí)法(男性) 07 11020180014 4 76.00  
    68 城管執(zhí)法(男性) 07 11020180015 1 76.80  
    69 城管執(zhí)法(男性) 07 11020180023 31 67.20  
    70 城管執(zhí)法(男性) 07 11020180024 30 68.60  
    71 城管執(zhí)法(男性) 07 11020190003 29 73.80  
    72 城管執(zhí)法(男性) 07 11020190004 32 72.00  
    73 城管執(zhí)法(男性) 07 11020190005 18 78.20  
    74 城管執(zhí)法(男性) 07 11020190009 27 75.60  
    75 城管執(zhí)法(男性) 07 11020190010 16 62.00  
    76 城管執(zhí)法(男性) 07 11020190012 21 76.80  
    77 城管執(zhí)法(男性) 07 11020190019 24 68.00  
    78 城管執(zhí)法(男性) 07 11020190020 28 77.00  
    79 城管執(zhí)法(男性) 08 11020190027 4 73.60  
    80 城管執(zhí)法(男性) 08 11020190028 23 73.00  
    81 城管執(zhí)法(男性) 08 11020190029 32 80.80  
    82 城管執(zhí)法(男性) 08 11020200001 2 77.00 遞補
    83 城管執(zhí)法(男性) 08 11020200004 22 72.00  
    84 城管執(zhí)法(男性) 08 11020200005 24 77.00  
    85 城管執(zhí)法(男性) 08 11020200007 15 79.20  
    86 城管執(zhí)法(男性) 08 11020200011 29 74.80  
    87 城管執(zhí)法(男性) 08 11020200028 21 63.20  
    88 城管執(zhí)法(男性) 08 11020210001 6 68.40  
    89 城管執(zhí)法(男性) 08 11020210008 27 75.60 遞補
    90 城管執(zhí)法(男性) 08 11020210010 17 64.60  
    91 城管執(zhí)法(男性) 08 11020210016 26 80.20  
    92 城管執(zhí)法(男性) 08 11020210022 9 81.20  
    93 城管執(zhí)法(男性) 08 11020210023 18 70.20  
    94 城管執(zhí)法(男性) 08 11020210025 33 73.60  
    95 城管執(zhí)法(男性) 08 11020210026 19 77.80  
    96 城管執(zhí)法(男性) 08 11020220006 8 64.80  
    97 城管執(zhí)法(男性) 08 11020220008 31 71.20  
    98 城管執(zhí)法(男性) 08 11020220014 1 70.00  
    99 城管執(zhí)法(男性) 08 11020220023 14 69.40  
    100 城管執(zhí)法(男性) 08 11020220027 13 83.80  
    101 城管執(zhí)法(男性) 08 11020220029 12 76.20  
    102 城管執(zhí)法(男性) 08 11020230002 20 61.60  
    103 城管執(zhí)法(男性) 08 11020230003 7 81.60  
    104 城管執(zhí)法(男性) 08 11020230005 5 58.00  
    105 城管執(zhí)法(男性) 08 11020230013 30 75.40  
    106 城管執(zhí)法(男性) 08 11020230023 25 67.80  
    107 城管執(zhí)法(男性) 08 11020230027 3 62.80  
    108 城管執(zhí)法(男性) 08 11020230028 11 67.60  
    109 城管執(zhí)法(男性) 08 11020230029 10 64.80  
    110 城管執(zhí)法(男性) 08 11020240001 16 76.20  
    111 城管執(zhí)法(男性) 08 11020240006 28 70.40 遞補
    112 城管執(zhí)法(男性) 09 11020240012 29 75.00  
    113 城管執(zhí)法(男性) 09 11020240018 11 10.60  
    114 城管執(zhí)法(男性) 09 11020240023 23 80.00  
    115 城管執(zhí)法(男性) 09 11020240025 15 70.80  
    116 城管執(zhí)法(男性) 09 11020240027 28 70.60  
    117 城管執(zhí)法(男性) 09 11020250008 32 70.00  
    118 城管執(zhí)法(男性) 09 11020250013 8 72.80  
    119 城管執(zhí)法(男性) 09 11020250015 16 72.80  
    120 城管執(zhí)法(男性) 09 11020250024 4 65.80  
    121 城管執(zhí)法(男性) 09 11020250028 5 72.80  
    122 城管執(zhí)法(男性) 09 11020260004 22 71.40  
    123 城管執(zhí)法(男性) 09 11020260008 35 65.40  
    124 城管執(zhí)法(男性) 09 11020260010 33 68.20  
    125 城管執(zhí)法(男性) 09 11020260016 30 69.60  
    126 城管執(zhí)法(男性) 09 11020260019 27 69.40  
    127 城管執(zhí)法(男性) 09 11020260022 20 74.80  
    128 城管執(zhí)法(男性) 09 11020260026 1 72.80  
    129 城管執(zhí)法(男性) 09 11020270003 2 70.80  
    130 城管執(zhí)法(男性) 09 11020270005 14 73.80  
    131 城管執(zhí)法(男性) 09 11020270010 18 0.00 缺考
    132 城管執(zhí)法(男性) 09 11020270015 3 74.20  
    133 城管執(zhí)法(男性) 09 11020270018 9 68.40  
    134 城管執(zhí)法(男性) 09 11020270019 34 68.00  
    135 城管執(zhí)法(男性) 09 11020270027 13 73.20  
    136 城管執(zhí)法(男性) 09 11020270028 6 70.40  
    137 城管執(zhí)法(男性) 09 11020280002 21 73.40  
    138 城管執(zhí)法(男性) 09 11020280010 31 68.40  
    139 城管執(zhí)法(男性) 09 11020280011 26 78.00  
    140 城管執(zhí)法(男性) 09 11020280013 10 0.00 考生因面試當(dāng)天遲到被取消面試資格
    141 城管執(zhí)法(男性) 09 11020280018 19 74.60  
    142 城管執(zhí)法(男性) 09 11020280020 7 77.20  
    143 城管執(zhí)法(男性) 09 11020280022 17 73.00  
    144 城管執(zhí)法(男性) 09 11020280023 12 73.40  
    145 城管執(zhí)法(男性) 09 11020280026 25 75.00  
    146 城管執(zhí)法(男性) 09 11020280029 24 72.40  
                 

    Tags:

    作者:佚名
    本網(wǎng)所提供的所有信息僅供參考,敬請廣大網(wǎng)友以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)
    和源文化培訓(xùn)中心 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:190058888@qq.com 蘇ICP備09003716