和源公考 --- 揚(yáng)州公職考試培訓(xùn)本土優(yōu)勢(shì)機(jī)構(gòu) 部隊(duì)考軍校資料 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏
首 頁(yè) | 通知公告 | 培訓(xùn)信息 | 公務(wù)員招考 | 事業(yè)單位招聘 | 教師專欄 | 名企招聘 | 新聞資訊 | 資料下載 | 考生咨詢 | 關(guān)于和源 | 聯(lián)系我們
  • 祝賀和源2017年揚(yáng)州事業(yè)招聘面試培訓(xùn)班學(xué)員朱鴻民(報(bào)考崗位:寶應(yīng)縣體育運(yùn)動(dòng)管理中心)獲得事業(yè)面試狀元!面試得分84.4分,位列揚(yáng)州地區(qū)1717位事業(yè)面試考生第一名!
  • 當(dāng)前位置: 首頁(yè)通知公告
    日期:2011-12-20 19:37:32  來(lái)源:本站整理

    2011年儀征市城管大隊(duì)擬聘用人員公示

    儀征市城市管理監(jiān)察大隊(duì)招聘鎮(zhèn)(辦事處)工作人員擬聘用人員名單公示

                    2011.12.20
    序號(hào) 招聘職位 職位代碼 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 備注
    1 城管文秘 01 劉晶晶 11020010006 75.8 76.80 76.30  
    2 城管法律 01 黃慧 11020020022 76.4 75.20 75.80  
    3 城管法律 01 吳乃進(jìn) 11020020019 76.3 74.80 75.55  
    4 城管法律 01 焦軍 11020020028 70.1 77.20 73.65  
    5 城管執(zhí)法(廣告設(shè)計(jì)) 01 李舟 11020030009 73.6 75.20 74.40  
    6 城管執(zhí)法(環(huán)境工程) 02 胡浩之 11020030024 72.8 79.20 76.00  
    7 城管執(zhí)法(土木工程) 03 王玲玲 11020030029 60.9 75.40 68.15  
    8 城管執(zhí)法(規(guī)劃設(shè)計(jì)) 04 蔣玉蓉 11020040005 71.6 77.20 74.40  
    9 城管執(zhí)法(村官) 05 李海波 11020040014 69.6 76.80 73.20  
    10 城管執(zhí)法(村官) 05 丁紅梅 11020040020 69.3 71.80 70.55  
    11 城管執(zhí)法(女性) 06 潘春蕾 11020140020 79 75.00 77.00  
    12 城管執(zhí)法(女性) 06 劉帆 11020100021 78.9 72.00 75.45  
    13 城管執(zhí)法(女性) 06 張倩 11020080002 72.3 78.40 75.35  
    14 城管執(zhí)法(女性) 06 王玉潔 11020090012 73.6 75.20 74.40  
    15 城管執(zhí)法(女性) 06 任曉艷 11020110025 74.2 74.00 74.10  
    16 城管執(zhí)法(男性) 07 黃圣勇 11020190012 74.1 76.80 75.45  
    17 城管執(zhí)法(男性) 07 張偉 11020160016 76.9 73.60 75.25  
    18 城管執(zhí)法(男性) 07 劉彪 11020180024 77.8 68.60 73.20  
    19 城管執(zhí)法(男性) 07 曹曉明 11020150022 67.5 78.40 72.95  
    20 城管執(zhí)法(男性) 07 周偉 11020170011 72.3 72.60 72.45  
    21 城管執(zhí)法(男性) 07 李智星 11020180007 72.9 71.20 72.05  
    22 城管執(zhí)法(男性) 07 黃朝明 11020190020 67.1 77.00 72.05  
    23 城管執(zhí)法(男性) 07 安偉 11020180014 66.9 76.00 71.45  
    24 城管執(zhí)法(男性) 07 柳昱 11020180015 65.1 76.80 70.95  
    25 城管執(zhí)法(男性) 07 顧威蔚 11020170003 67.1 74.60 70.85  
    26 城管執(zhí)法(男性) 07 汪曄 11020190019 72.7 68.00 70.35  
    27 城管執(zhí)法(男性) 08 周天宇 11020220027 68.1 83.80 75.95  
    28 城管執(zhí)法(男性) 08 胡杰 11020210016 71.5 80.20 75.85  
    29 城管執(zhí)法(男性) 08 吳家東 11020210022 68.2 81.20 74.70  
    30 城管執(zhí)法(男性) 08 梁文圍 11020230013 71.5 75.40 73.45  
    31 城管執(zhí)法(男性) 08 夏培 11020210026 67.5 77.80 72.65  
    32 城管執(zhí)法(男性) 08 李問(wèn) 11020240001 68.5 76.20 72.35  
    33 城管執(zhí)法(男性) 08 洪興 11020200007 65.5 79.20 72.35  
    34 城管執(zhí)法(男性) 08 黎仁龍 11020230003 61.5 81.60 71.55  
    35 城管執(zhí)法(男性) 08 吳萌 11020220014 71.3 70.00 70.65  
    36 城管執(zhí)法(男性) 08 夏益忠 11020220029 64.6 76.20 70.40  
    37 城管執(zhí)法(男性) 08 王炎 11020200005 63.8 77.00 70.40  
    38 城管執(zhí)法(男性) 09 周巍 11020240023 73.3 80.00 76.65  
    39 城管執(zhí)法(男性) 09 糜長(zhǎng)庚 11020260026 79.8 72.80 76.30  
    40 城管執(zhí)法(男性) 09 束余峰 11020280018 71.5 74.60 73.05  
    41 城管執(zhí)法(男性) 09 李人杰 11020260022 70.7 74.80 72.75  
    42 城管執(zhí)法(男性) 09 王康 11020240012 70.5 75.00 72.75  
    43 城管執(zhí)法(男性) 09 祝晨光 11020280026 70 75.00 72.50  
    44 城管執(zhí)法(男性) 09 王峰 11020280022 71.7 73.00 72.35  
    45 城管執(zhí)法(男性) 09 劉偉 11020280029 71.8 72.40 72.10  
    46 城管執(zhí)法(男性) 09 張宇 11020250028 70.6 72.80 71.70  
    47 城管執(zhí)法(男性) 09 高鵬 11020250008 73.3 70.00 71.65  
    48 城管執(zhí)法(男性) 09 吳敏 11020280011 64.9 78.00 71.45  
     

    注:公示期7天。

    Tags:

    作者:佚名
    本網(wǎng)所提供的所有信息僅供參考,敬請(qǐng)廣大網(wǎng)友以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)
    和源文化培訓(xùn)中心 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:190058888@qq.com 蘇ICP備09003716