日期:2011-11-17 10:24:29 來源:本站整理
儀征市城管大隊招聘資格復審通知
各位考生:
根據(jù)《儀征市城市管理監(jiān)察大隊招聘鎮(zhèn)(辦事處)工作人員簡章》規(guī)定,對考生按照筆試成績從高分到低分的順序和招聘職位計劃數(shù)3倍的比例(不足該比例的以實際人數(shù)為準),確定參加面試的人選,面試前要對參加面試人員進行報考資格復審,F(xiàn)就資格復審有關事項通知如下:
一、復審時間:
2011年11月17日—19日
上午8:30—11:30,下午2:00—5:00
二、復審地點:
市人力資源和社會保障局北三樓會議室(大慶北路86號北三樓)。
三、有關要求:
1、考生須本人到現(xiàn)場參加資格復審。
2、復審時考生須提供的材料:筆試準考證、身份證、戶口簿、畢業(yè)證書以及報考職位所要求的相關材料原件及復印件。符合政策性安置(調(diào)配)條件的人員須提供相應的證明材料原件及復印件。
3、對于考生逾期不參加資格復審的,視為自動放棄面試資格。
咨詢電話:0514-83441288
儀征市人社局人力資源配置科
二〇一一年十一月十七日
儀征市城市管理監(jiān)察大隊招聘鎮(zhèn)(辦事處)工作人員 進入資格復審人員名單 | ||||||
序號 | 招聘職位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 | 備注 |
1 | 城管文秘 | 01 | 郭然 | 男 | 11020010022 | |
2 | 城管文秘 | 01 | 劉晶晶 | 女 | 11020010006 | |
3 | 城管文秘 | 01 | 司志壘 | 男 | 11020010007 | |
4 | 城管法律 | 01 | 黃慧 | 女 | 11020020022 | |
5 | 城管法律 | 01 | 吳乃進 | 男 | 11020020019 | |
6 | 城管法律 | 01 | 朱苗苗 | 女 | 11020020021 | |
7 | 城管法律 | 01 | 焦軍 | 男 | 11020020028 | |
8 | 城管法律 | 01 | 王鑾 | 男 | 11020010025 | |
9 | 城管法律 | 01 | 周琳 | 女 | 11020020007 | |
10 | 城管法律 | 01 | 李森 | 男 | 11020020023 | |
11 | 城管法律 | 01 | 高曉軍 | 男 | 11020020018 | |
12 | 城管法律 | 01 | 華程 | 女 | 11020030004 | |
13 | 城管執(zhí)法(廣告設計) | 01 | 李舟 | 女 | 11020030009 | |
14 | 城管執(zhí)法(廣告設計) | 01 | 牛飛 | 男 | 11020030011 | |
15 | 城管執(zhí)法(廣告設計) | 01 | 陳媛媛 | 女 | 11020030017 | |
16 | 城管執(zhí)法(環(huán)境工程) | 02 | 胡浩之 | 男 | 11020030024 | |
17 | 城管執(zhí)法(環(huán)境工程) | 02 | 李志香 | 女 | 11020030026 | |
18 | 城管執(zhí)法(環(huán)境工程) | 02 | 周少川 | 男 | 11020030021 | |
19 | 城管執(zhí)法(土木工程) | 03 | 李生 | 男 | 11020040001 | |
20 | 城管執(zhí)法(土木工程) | 03 | 王玲玲 | 女 | 11020030029 | |
21 | 城管執(zhí)法(土木工程) | 03 | 李寅生 | 男 | 11020040002 | |
22 | 城管執(zhí)法(規(guī)劃設計) | 04 | 蔣玉蓉 | 女 | 11020040005 | |
23 | 城管執(zhí)法(規(guī)劃設計) | 04 | 沙燕君 | 女 | 11020040008 | |
24 | 城管執(zhí)法(規(guī)劃設計) | 04 | 張濤 | 男 | 11020040006 | |
25 | 城管執(zhí)法(村官) | 05 | 吳君 | 女 | 11020040009 | |
26 | 城管執(zhí)法(村官) | 05 | 談媛媛 | 女 | 11020040023 | |
27 | 城管執(zhí)法(村官) | 05 | 李海波 | 男 | 11020040014 | |
28 | 城管執(zhí)法(村官) | 05 | 丁紅梅 | 女 | 11020040020 | |
29 | 城管執(zhí)法(村官) | 05 | 吳霏霏 | 女 | 11020040013 | |
30 | 城管執(zhí)法(村官) | 05 | 張靜 | 女 | 11020040017 | |
31 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 潘春蕾 | 女 | 11020140020 | |
32 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 劉帆 | 女 | 11020100021 | |
33 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 糜雅慧 | 女 | 11020080021 | |
34 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 武焱 | 女 | 11020050013 | |
35 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 洪娟娟 | 女 | 11020140017 | |
36 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 任曉艷 | 女 | 11020110025 | |
37 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 瞿生萍 | 女 | 11020120017 | |
38 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 顧姍姍 | 女 | 11020060014 | |
39 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 王玉潔 | 女 | 11020090012 | |
40 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 張倩 | 女 | 11020080002 | |
41 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 強蕾 | 女 | 11020050009 | |
42 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 孔云 | 女 | 11020110019 | |
43 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 肖彥彥 | 女 | 11020140014 | |
44 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 陳露 | 女 | 11020110011 | |
45 | 城管執(zhí)法(女性) | 06 | 高陽 | 女 | 11020060011 | |
46 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 劉彪 | 男 | 11020180024 | |
47 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 張偉 | 男 | 11020160016 | |
48 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 丁旭 | 男 | 11020170018 | |
49 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 黃圣勇 | 男 | 11020190012 | |
50 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 李智星 | 男 | 11020180007 | |
51 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 汪曄 | 男 | 11020190019 | |
52 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 周偉 | 男 | 11020170011 | |
53 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 陳宏波 | 男 | 11020150027 | |
54 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 李軍 | 男 | 11020150029 | |
55 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 曹曉明 | 男 | 11020150022 | |
56 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 顧威蔚 | 男 | 11020170003 | |
57 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 黃朝明 | 男 | 11020190020 | |
58 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 安偉 | 男 | 11020180014 | |
59 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 曹川 | 男 | 11020190004 | |
60 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 裴俊 | 男 | 11020190010 | |
61 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 李臻 | 男 | 11020160023 | |
62 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 賈鵬 | 男 | 11020150024 | |
63 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 柳昱 | 男 | 11020180015 | |
64 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 肖星 | 男 | 11020150018 | |
65 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 朱興政 | 男 | 11020170028 | |
66 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 趙文清 | 男 | 11020160012 | |
67 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 樊亞星 | 男 | 11020190009 | |
68 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 周良盟 | 男 | 11020150026 | |
69 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 翁俊 | 男 | 11020180001 | |
70 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 許凱 | 男 | 11020160005 | |
71 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 張劍鋒 | 男 | 11020180023 | |
72 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 劉金晨 | 男 | 11020170005 | |
73 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 盛蘇晉 | 男 | 11020170019 | |
74 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 陳逸文 | 男 | 11020190003 | |
75 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 朱軍 | 男 | 11020190005 | |
76 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 劉夢昕 | 男 | 11020150019 | |
77 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 周曌 | 男 | 11020160015 | |
78 | 城管執(zhí)法(男性) | 07 | 崔國慶 | 男 | 11020170025 | |
79 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 詹永健 | 男 | 11020230017 | |
80 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 王國慶 | 男 | 11020230028 | |
81 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 胡杰 | 男 | 11020210016 | |
82 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 梁文圍 | 男 | 11020230013 | |
83 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 吳萌 | 男 | 11020220014 | |
84 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 李問 | 男 | 11020240001 | |
85 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 吳家東 | 男 | 11020210022 | |
86 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 周天宇 | 男 | 11020220027 | |
87 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 夏培 | 男 | 11020210026 | |
88 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 吳星星 | 男 | 11020230023 | |
89 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 談偉 | 男 | 11020190028 | |
90 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 陳頂波 | 男 | 11020210025 | |
91 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 張偉 | 男 | 11020220008 | |
92 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 洪興 | 男 | 11020200007 | |
93 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 曹遠飛 | 男 | 11020230005 | |
94 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 蔣璐 | 男 | 11020220006 | |
95 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 張為平 | 男 | 11020230029 | |
96 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 顧郁 | 男 | 11020220023 | |
97 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 夏益忠 | 男 | 11020220029 | |
98 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 張昊 | 男 | 11020190027 | |
99 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 王炎 | 男 | 11020200005 | |
100 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 劉軍 | 男 | 11020220028 | |
101 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 盛旭 | 男 | 11020200004 | |
102 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 周虎 | 男 | 11020200011 | |
103 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 趙永清 | 男 | 11020190029 | |
104 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 田力 | 男 | 11020210023 | |
105 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 陳曉冬 | 男 | 11020230002 | |
106 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 趙應禮 | 男 | 11020230027 | |
107 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 黎仁龍 | 男 | 11020230003 | |
108 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 任超 | 男 | 11020210001 | |
109 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 徐成熙 | 男 | 11020200028 | |
110 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 陳偉 | 男 | 11020210010 | |
111 | 城管執(zhí)法(男性) | 08 | 楊志偉 | 男 | 11020200003 | |
112 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 糜長庚 | 男 | 11020260026 | |
113 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 黃安儀 | 男 | 11020280013 | |
114 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 周巍 | 男 | 11020240023 | |
115 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 高鵬 | 男 | 11020250008 | |
116 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 劉偉 | 男 | 11020280029 | |
117 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 王峰 | 男 | 11020280022 | |
118 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 束余峰 | 男 | 11020280018 | |
119 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 張建忠 | 男 | 11020260019 | |
120 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 吳強 | 男 | 11020260010 | |
121 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 李人杰 | 男 | 11020260022 | |
122 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 張宇 | 男 | 11020250028 | |
123 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 王康 | 男 | 11020240012 | |
124 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 祝晨光 | 男 | 11020280026 | |
125 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 趙國慶 | 男 | 11020280010 | |
126 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 汪寶龍 | 男 | 11020260004 | |
127 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 劉鉅銘 | 男 | 11020280002 | |
128 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 林金東 | 男 | 11020280023 | |
129 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 孫慶飛 | 男 | 11020270028 | |
130 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 牛超 | 男 | 11020270015 | |
131 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 張磊 | 男 | 11020260008 | |
132 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 周志新 | 男 | 11020250013 | |
133 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 包金義 | 男 | 11020260016 | |
134 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 付元軍 | 男 | 11020270003 | |
135 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 高文明 | 男 | 11020240027 | |
136 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 劉坤 | 男 | 11020270018 | |
137 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 周俊 | 男 | 11020270027 | |
138 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 吳敏 | 男 | 11020280011 | |
139 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 李杰 | 男 | 11020280020 | |
140 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 馬驥 | 男 | 11020250015 | |
141 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 吳昊 | 男 | 11020250024 | |
142 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 鴉飛 | 男 | 11020270005 | |
143 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 謝健 | 男 | 11020270019 | |
144 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 陳鵬 | 男 | 11020240018 | |
145 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 雎旭東 | 男 | 11020240025 | |
146 | 城管執(zhí)法(男性) | 09 | 張永飛 | 男 | 11020270010 | |
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:常州市田家炳實驗中學2011年補充招聘簡章
- ·下一篇文章:蘇州市農(nóng)村干部學院招聘啟事