日期:2015-04-19 14:46:03 來源:本站整理
揚(yáng)州市2015年事業(yè)單位招聘聯(lián)系電話
一、政策咨詢電話(區(qū)號0514): 揚(yáng)州市人力資源和社會保障局 80978061 中共揚(yáng)州市委組織部 87866365 二、考務(wù)咨詢電話(區(qū)號0514): 揚(yáng)州市人事考試管理辦公室 80829370 三、資格初審單位及主管部門聯(lián)系電話(區(qū)號0514) |
||
單位代碼 | 招聘單位及主管部門 | 聯(lián)系電話 |
市委政法委 | 87865812 | |
001 | 揚(yáng)州市綜治法治指導(dǎo)協(xié)調(diào)中心 | 87865812 |
市檢察院 | 87859509 | |
002 | 揚(yáng)州市犯罪案件偵查服務(wù)中心 | 87859509 |
市總工會 | 87329405 | |
003 | 揚(yáng)州市總工會干部學(xué)校 | 87329405 |
市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 87868151 | |
004 | 揚(yáng)州市政府信息資源管理中心 | 80901131 |
市科學(xué)技術(shù)局 | 87938530 | |
005 | 揚(yáng)州市中小型企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 87938516 |
006 | 揚(yáng)州市科學(xué)技術(shù)情報研究所 | 87325339 |
007 | 揚(yáng)州市科技干部進(jìn)修學(xué)院 | 87346845 |
市公安局 | 87031272 | |
008 | 揚(yáng)州市犬只留檢所 | 87031272 |
市民政局 | 87340899 | |
009 | 揚(yáng)州市社會福利中心 | 89982328 |
010 | 揚(yáng)州市殯儀館 | 87890053 |
011 | 揚(yáng)州市區(qū)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)二所 | 87340899 |
012 | 揚(yáng)州市革命烈士陵園管理處 | 87340899 |
市司法局 | 87316865 | |
013 | 揚(yáng)州市社區(qū)矯正管理教育服務(wù)中心 | 87316865 |
014 | 揚(yáng)州市法律援助中心 | 87316865 |
市財政局 | 87863547 | |
015 | 揚(yáng)州市財會教育中心 | 87863547 |
市國土資源局廣陵分局 | 87218097 | |
016 | 揚(yáng)州市廣陵土地綜合利用事務(wù)所 | 87218097 |
市國土資源局邗江分局 | 87862215 | |
017 | 揚(yáng)州市邗江土地綜合利用事務(wù)所 | 87862215 |
市規(guī)劃局 | 87346432 | |
018 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃編制研究中心 | 87328123 |
019 | 揚(yáng)州市規(guī)劃局邗江分局直屬管理所 | 87328123 |
市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 87329511 | |
020 | 揚(yáng)州市城市建設(shè)監(jiān)察支隊(duì) | 85828010 |
021 | 揚(yáng)州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查站 | 82980610 |
022 | 揚(yáng)州市建筑安裝管理處 | 87930819 |
023 | 揚(yáng)州市歷史文化名城研究院 | 87329548 |
市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 87800652 | |
024 | 揚(yáng)州市白蟻防治中心 | 87800652 |
025 | 揚(yáng)州市經(jīng)濟(jì)適用住房發(fā)展中心 | 87800652 |
市交通運(yùn)輸局 | 80989573 | |
026 | 江蘇省揚(yáng)州市公路管理處 | 87614098 |
027 | 江蘇省揚(yáng)州市公路管理處揚(yáng)州公路管理站 | 82988900 |
028 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)公路管理站 | 87614098 |
029 | 揚(yáng)州市江都區(qū)公路管理站 | 87614098 |
030 | 江蘇省儀征市公路管理站 | 83213028 |
031 | 江蘇省高郵市公路管理站 | 87614098 |
032 | 江蘇省寶應(yīng)縣公路管理站 | 87614098 |
033 | 江蘇省寶應(yīng)船閘管理所 | 87207961 |
034 | 江蘇省高郵運(yùn)東船閘管理所 | 87207961 |
035 | 江蘇省鹽邵船閘管理所 | 87207961 |
036 | 江蘇省樊川船閘管理所 | 87207961 |
037 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)航道管理站 | 87207961 |
038 | 江蘇省儀征市航道管理站 | 87207961 |
039 | 揚(yáng)州市運(yùn)輸管理處 | 87962713 |
040 | 揚(yáng)州市地方海事局 | 80989573 |
041 | 揚(yáng)州市城區(qū)地方海事處 | 80989573 |
042 | 揚(yáng)州市公路建設(shè)處 | 87857388 |
043 | 揚(yáng)州市城市客運(yùn)管理處 | 87566989 |
044 | 揚(yáng)州市交通工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 | 87856298 |
市水利局 | 87939792 | |
045 | 揚(yáng)州市里運(yùn)河工程管理處 | 87939792 |
046 | 揚(yáng)州市河道管理處 | 87939792 |
市農(nóng)業(yè)委員會 | 80988333 | |
047 | 揚(yáng)州市農(nóng)村能源與農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保技術(shù)推廣站 | 80988333 |
048 | 揚(yáng)州市畜牧獸醫(yī)站 | 80988333 |
市文化廣電新聞出版局 | 87338761 | |
049 | 揚(yáng)州市圖書館 | 85228181 |
050 | 揚(yáng)州市文化館 | 87232905 |
051 | 揚(yáng)州市揚(yáng)劇研究所 | 82986854 |
052 | 揚(yáng)州市木偶研究所 | 85827009 |
053 | 揚(yáng)州市國畫院 | 85228199 |
103 | 揚(yáng)州文化藝術(shù)學(xué)校 | 87869030 |
市文物局 | 87368111 | |
054 | 揚(yáng)州博物館 | 85228018 |
055 | 揚(yáng)州市文物考古隊(duì) | 87369408 |
市審計(jì)局 | 87365022 | |
056 | 揚(yáng)州市固定資產(chǎn)投資審核中心 | 87365022 |
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 87782872 | |
057 | 揚(yáng)州市藥品檢驗(yàn)所 | 80789789 |
市民防局 | 82990013 | |
058 | 揚(yáng)州市民防指揮信息保障中心 | 82990013 |
市人民政府外事辦公室 | 87782306 | |
059 | 揚(yáng)州市外事翻譯中心 | 87782306 |
060 | 揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 | 87782306 |
市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 87993822 | |
061 | 揚(yáng)州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務(wù)中心 | 87993822 |
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 87879775 | |
062 | 揚(yáng)州市市級機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)中心 | 87851943 |
063 | 揚(yáng)州市機(jī)關(guān)第一幼兒園 | 87342225 |
064 | 揚(yáng)州市機(jī)關(guān)第二幼兒園 | 87343680 |
065 | 揚(yáng)州市機(jī)關(guān)第三幼兒園 | 87882603 |
揚(yáng)州仲裁委員會 | 87900903 | |
066 | 揚(yáng)州仲裁委員會秘書處 | 87900903 |
067 | 揚(yáng)州市住房公積金管理中心 | 87367770 |
揚(yáng)州化學(xué)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 89181899 | |
068 | 揚(yáng)州化工園區(qū)投資服務(wù)中心 | 89181899 |
069 | 揚(yáng)州化學(xué)工業(yè)園區(qū)綜合應(yīng)急響應(yīng)中心 | 89181899 |
070 | 揚(yáng)州化學(xué)工業(yè)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 89181899 |
市生態(tài)科技新城管委會 | 82931077 | |
071 | 杭集鎮(zhèn)財政國庫集中收付中心 | 82931077 |
072 | 杭集鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)中心 | 82931077 |
073 | 泰安鎮(zhèn)財政國庫集中收付中心 | 82931077 |
074 | 泰安鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)中心 | 82931077 |
075 | 泰安鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 82931077 |
市教育局 | 87361239 | |
076 | 揚(yáng)州市新華中學(xué) | 87861306 |
077 | 揚(yáng)州市特殊教育學(xué)校 | 87343565 |
市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 87959810 | |
078 | 江蘇省蘇北人民醫(yī)院 | 87373062 |
079 | 揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 89710158 |
080 | 揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 87837865 |
081 | 揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 87937178 |
082 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 87361173 |
083 | 揚(yáng)州市急救中心 | 87367340 |
101 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 87697098 |
市人力資源和社會保障局 | 80978022 | |
102 | 江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 87227553 |
揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 87862895 | |
104 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 87862895 |
105 | 揚(yáng)州市樸席中心學(xué)校 | 87862895 |
106 | 揚(yáng)州市八里中心小學(xué) | 87862895 |
107 | 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) | 87862895 |
108 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)施橋鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 87862895 |
109 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 87862895 |
110 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 87862895 |
中國人民武裝警察部隊(duì)江蘇省總隊(duì)醫(yī)院 | 82781207 | |
111 | 江蘇潤揚(yáng)醫(yī)院 | 82781207 |
如果你對自己的專業(yè)是否符合公務(wù)員或者揚(yáng)州事業(yè)單位職位表要求或者如何界定自己的專業(yè),
請點(diǎn)擊下載2015版江蘇省(揚(yáng)州)專業(yè)目錄 >>
注:如果無法打開,請升級你的PDF軟件閱讀器版本即可,無須密碼。
Tags:
作者:佚名欄目導(dǎo)航
本類熱門閱覽
相關(guān)文章
- 揚(yáng)州市2021年省考面試資格復(fù)審...
- 揚(yáng)州市2021年考錄公務(wù)員進(jìn)面試...
- 揚(yáng)州市2019年考試錄用公務(wù)員擬...
- 揚(yáng)州市2020年“三支一扶”計(jì)劃...
- 揚(yáng)州市2020年“三支一扶”計(jì)劃...
- 揚(yáng)州市2020年招募“三支一扶”...
- 揚(yáng)州市2020年面向大學(xué)生村官考...
- 揚(yáng)州市2020年考試錄用公務(wù)員體...
- 揚(yáng)州市2020年考試錄用公務(wù)員體...
- 揚(yáng)州市2020年考試錄用公務(wù)員體...
- 揚(yáng)州市2020年5月部分市屬事業(yè)...
- 揚(yáng)州市2020年考錄公務(wù)員和參公...