日期:2011-05-11 18:10:52 來源:本站整理
揚州事業(yè)單位市外辦口語加試成績表
揚州市2011年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員
|
|||||
單位名稱 | 職位代碼 | 類別 | 姓名 | 準考證 | 成績 |
揚州市外事翻譯中心 | 03 | A | 高少樂 | 21104024528 | 79.67 |
揚州市外事翻譯中心 | 03 | A | 王瑩 | 21104013929 | 69.33 |
揚州市外事翻譯中心 | 03 | A | 曹艷華 | 21104014511 | 76 |
揚州市外事翻譯中心 | 03 | A | 公英 | 21104015506 | 68.33 |
揚州市外事翻譯中心 | 03 | A | 丁曉超 | 21104020323 | 79.67 |
揚州市外事翻譯中心 | 04 | A | 陳超 | 21104024908 | 69 |
揚州市外事翻譯中心 | 04 | A | 繆經 | 21104013127 | 82.67 |
揚州市外事翻譯中心 | 04 | A | 榮浪 | 21104012215 | 67.33 |
揚州市出國簽證服務中心 | 01 | A | 于李麗 | 21104014428 | 68 |
揚州市出國簽證服務中心 | 01 | A | 胡玉乾 | 21104012327 | 70.67 |
揚州市出國簽證服務中心 | 01 | A | 徐佩 | 21104023220 | 83 |
揚州市出國簽證服務中心 | 01 | A | 潘燕華 | 21104016017 | 76 |
揚州市出國簽證服務中心 | 01 | A | 卞輝 | 21104014909 | 74.33 |
揚州市出國簽證服務中心 | 01 | A | 馬林 | 21104021927 | 69.67 |
揚州市出國簽證服務中心 | 02 | A | 姚欣欣 | 21104012424 | 79 |
揚州市出國簽證服務中心 | 02 | A | 邵珣 | 21104012011 | 67.33 |
揚州市出國簽證服務中心 | 02 | A | 金筱 | 21104021411 | 65.33 |
揚州市出國簽證服務中心 | 02 | A | 王渠 | 21104013510 | 64.67 |
揚州市出國簽證服務中心 | 02 | A | 李運杰 | 21104011627 | 74 |
揚州市出國簽證服務中心 | 03 | A | 郭楠 | 21104015421 | 65.33 |
揚州市出國簽證服務中心 | 03 | A | 程佶 | 21104013722 | 72.67 |
揚州市出國簽證服務中心 | 03 | A | 徐偉琴 | 21104016001 | 66.67 |
揚州市出國簽證服務中心 | 03 | A | 謝天 | 21104011418 | 74.67 |
揚州市出國簽證服務中心 | 03 | A | 陳貝貝 | 21104015725 | 67 |
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:江蘇省科學技術協(xié)會直屬事業(yè)單位2011年招聘
- ·下一篇文章:2011年揚州事業(yè)單位A類面試名單