日期:2020-11-23 18:11:01 來源:本站整理
2020年10月江都區(qū)教育局招聘幼兒園教師成績公示
準考證號 | 單位代碼 | 職位代碼 | 筆試得分 | 微課得分 | 專業(yè)技能測試得分 | 面試得分 |
202011140109 | 301 | 01 | 58 | 86.00 | 85.40 | 85.64 |
202011140104 | 301 | 01 | 57 | 79.80 | 79.00 | 79.32 |
202011140118 | 301 | 01 | 68 | 80.00 | 68.20 | 72.92 |
202011140111 | 301 | 01 | 59.5 | 84.80 | 86.20 | 85.64 |
202011140121 | 301 | 01 | 57 | 80.60 | 78.40 | 79.28 |
202011140112 | 301 | 01 | 56 | 76.20 | 80.60 | 78.84 |
202011140110 | 301 | 01 | 53 | 79.60 | 83.60 | 82.00 |
202011140119 | 301 | 01 | 57.5 | 76.20 | 75.60 | 75.84 |
202011140114 | 301 | 01 | 55 | 73.10 | 76.80 | 75.32 |
202011140103 | 301 | 01 | 56 | 84.20 | 82.20 | 83.00 |
202011140113 | 301 | 01 | 58.5 | 85.00 | 86.20 | 85.72 |
202011140101 | 301 | 01 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202011140130 | 301 | 02 | 53.5 | 77.60 | 76.00 | 76.64 |
202011140127 | 301 | 02 | 58 | 76.80 | 86.30 | 82.50 |
202011140630 | 301 | 03 | 76 | 78.40 | 78.00 | 78.16 |
202011140624 | 301 | 03 | 68.5 | 76.20 | 75.10 | 75.54 |
202011140526 | 301 | 03 | 72.5 | 85.60 | 88.20 | 87.16 |
202011140905 | 301 | 03 | 74.5 | 79.60 | 89.10 | 85.30 |
202011140822 | 301 | 03 | 67.5 | 76.40 | 86.00 | 82.16 |
202011140328 | 301 | 03 | 68 | 68.60 | 74.60 | 72.20 |
202011140802 | 301 | 03 | 70 | 71.60 | 74.20 | 73.16 |
202011140902 | 301 | 03 | 70.5 | 71.40 | 82.70 | 78.18 |
202011140515 | 301 | 03 | 68.5 | 70.20 | 76.00 | 73.68 |
202011140706 | 301 | 03 | 69 | 70.60 | 74.50 | 72.94 |
202011140728 | 301 | 03 | 69 | 68.00 | 61.00 | 63.80 |
202011140310 | 301 | 03 | 67.5 | 66.20 | 81.50 | 75.38 |
監(jiān)督舉報電話:江都區(qū)紀委監(jiān)委駐區(qū)人力資源和社會保障局紀檢監(jiān)察組 0514-86860499 江都區(qū)紀委監(jiān)委駐區(qū)教育局紀檢監(jiān)察組 0514-86532745 |
||||||
體檢時間定于11月26日,體檢人員名單11月24日發(fā)布,請關注“江都區(qū)教育局網站”公示公告欄。根據(jù)《招聘簡章》要求需提供單位同意報考證明尚未提供的考生,最遲必須在領取體檢通知書時提供,否則視同自動放棄報考資格。 |
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:2021年國考揚州考區(qū)特別提醒
- ·下一篇文章:2020年鹽城亭湖區(qū)事業(yè)單位招聘公告