當前位置: 首頁 → 事業(yè)單位招聘 → 揚州
日期:2020-05-25 17:19:34 來源:本站整理
2020年5月?lián)P州市部分市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員聯(lián)系方式
主管部門 | 單位 代碼 |
招聘單位 | 主管部門及招聘單位聯(lián)系方式 (區(qū)號:0514) | 主管部門網(wǎng)址 |
市發(fā)展和改革委員會 | 001 | 揚州市重大戰(zhàn)略研究與推進中心 | 87887658 | http://fgw.yangzhou.gov.cn/ |
002 | 揚州市價格監(jiān)測(信息)中心 | 87887658 87897159 |
||
003 | 揚州市糧油質量監(jiān)測所 | 87887658 87897159 |
||
市科學技術局 | 004 | 揚州市科學技術情報研究所 | 87938533 87325339 |
http://kjj.yangzhou.gov.cn/ |
005 | 揚州市科技資源統(tǒng)籌服務中心 | 87938533 82887102 |
||
市工業(yè)和信息化局 | 006 | 揚州市節(jié)能監(jiān)察中心 | 87868231 87965232 |
http://gxj.yangzhou.gov.cn |
007 | 揚州市無線電管理監(jiān)測站 | 87868231 87939309 |
||
008 | 揚州市節(jié)能技術服務中心 | 87868231 87965232 |
||
市民政局 | 009 | 揚州市慈善事業(yè)發(fā)展中心 | 87339037 87337210 |
http://mzj.yangzhou.gov.cn |
010 | 揚州市福利彩票發(fā)行中心 | 87339037 87932807 |
||
011 | 揚州市殯儀館 | 87339037 87830053 |
||
012 | 揚州市社會福利中心 | 87339037 89982328 |
||
市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 013 | 揚州市建設工程質量監(jiān)督檢查站 | 87329511 82980609 |
http://yzzjj.yangzhou.gov.cn/ |
014 | 揚州市給排水管理處 | 87329511 87898956 |
||
015 | 揚州市建筑安全監(jiān)察站 | 87329511 82987286 |
||
016 | 揚州市歷史文化名城研究院 | 87329511 87329548 |
||
017 | 揚州市城市建設檔案館 | 87329511 87329555 |
||
018 | 揚州市住房保障中心 | 87329511 82990019 |
||
019 | 揚州市直管公房管理處 | 87329511 87800680 |
||
020 | 揚州市房地產(chǎn)信息中心 | 87329511 87800132 |
||
021 | 揚州市經(jīng)濟適用住房發(fā)展中心 | 87329511 87218161 |
||
022 | 揚州市房屋產(chǎn)權和交易管理中心 | 87329511 87800557 |
||
023 | 揚州市白蟻防治中心 | 87329511 87238961 |
||
024 | 揚州市個園管理處 | 87329511 87347428 |
||
025 | 揚州市何園管理處 | 87329511 87920522 |
||
026 | 揚州市荷花池公園管理處 | 87329511 87331949 |
||
027 | 揚州市茱萸灣風景區(qū)管理處 | 87329511 87297217 |
||
028 | 揚州市城市綠化養(yǎng)護管理處 | 87329511 87634568 |
||
029 | 揚州市建設科技和綠色建筑發(fā)展中心 | 87329511 87010553 |
||
030 | 揚州市房屋征收管理中心 | 87329511 87228121 |
||
市交通運輸局 | 031 | 揚州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 87348248 87877210 |
http://jtj.yangzhou.gov.cn/ |
032 | 揚州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 87348248 87616172 |
||
033 | 揚州市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 87348248 87207961 |
||
034 | 揚州市綜合運輸服務中心 | 87348248 87962713 |
||
035 | 揚州市交通工程建設事業(yè)發(fā)展中心 | 87348248 87852401 |
||
036 | 揚州市交通運輸應急指揮中心 | 87348248 87870947 |
||
037 | 揚州市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 87348248 87995699 |
||
市水利局 | 038 | 揚州市水利工程建設中心 | 87939865 | http://slj.yangzhou.gov.cn/ |
039 | 揚州市城市河道管理處 | 87939865 | ||
040 | 揚州市瓜洲泵站工程管理處 | 87939865 15189859190 |
||
041 | 揚州市水利防汛物資儲備中心 | 87939865 87327669 |
||
市體育局 | 042 | 揚州市體育運動學校 | 87338171 89790012 |
http://tyj.yangzhou.gov.cn/ |
043 | 揚州市體育彩票管理中心 | 87338171 87338516 |
||
044 | 揚州市體育中心 | 87338171 87338501 |
||
市農業(yè)農村局 | 045 | 揚州市耕地質量保護站 | 80988637 87346579-806 |
http://nyncj.yangzhou.gov.cn/ |
046 | 揚州市農產(chǎn)品質量監(jiān)督檢測中心 | 80988637 80988319 |
||
市地方金融監(jiān)管局 | 047 | 揚州市金融服務中心 | 80977307 82985830 |
http://jrb.yangzhou.gov.cn/ |
市機關事務管理局 | 048 | 揚州市市級機關安全保衛(wèi)中心 | 87879775 87980751 |
http://jgswj.yangzhou.gov.cn/ |
049 | 揚州市機關服務中心 | 87879775 80978909 |
||
050 | 揚州市機關第一幼兒園 | 87879775 87342225 |
||
051 | 揚州市機關第二幼兒園 | 87879775 87343680 |
||
市教育局 | 052 | 江蘇省揚州中學 | 87318699 87361289 |
http://jyj.yangzhou.gov.cn/yzJYJ/index.shtml |
053 | 揚州市田家炳實驗中學 | 87318699 87234040 |
||
054 | 揚州市梅嶺中學教育集團運河中學 | 87318699 87160539 |
||
市衛(wèi)生健康委員會 | 055 | 揚州市第三人民醫(yī)院 | 87959810 87837865 |
http://wjw.yangzhou.gov.cn/ |
056 | 揚州市中心血站 | 87959810 87959997 |
||
057 | 揚州市急救中心 | 87959810 80361685 |
||
058 | 揚州市衛(wèi)生科技信息中心 | 87959810 87959823 |
||
市文化廣電和旅游局 | 059 | 揚州博物館 | 87338761 85228018 | http://wglj.yangzhou.gov.cn/ |
060 | 揚州市揚劇研究所 | 87338761 87855327 |
||
061 | 揚州市文物考古隊 | 87338761 87323409 |
||
062 | 揚州市圖書館 | 87338761 85228181 |
||
063 | 揚州市曲藝研究所 | 87338761 80985090 |
||
市自然資源和規(guī)劃局 | 064 | 揚州市規(guī)劃展示館 | 87328123 87992188 | http://zrzy.jiangsu.gov.cn/yz |
065 | 揚州市不動產(chǎn)登記中心 | 87328123 80789083 | ||
066 | 揚州市國土空間規(guī)劃編制研究中心 | 87328123 87991288 |
||
市退役軍人事務局 | 067 | 揚州市區(qū)軍隊離休退休干部休養(yǎng)一所 | 87370725 | http://tyjrswj.yangzhou.gov.cn/ |
068 | 揚州市區(qū)軍隊離休退休干部休養(yǎng)二所 | 87370725 | ||
069 | 揚州市區(qū)軍隊離休退休干部休養(yǎng)三所 | 87370725 | ||
070 | 揚州市革命烈士陵園管理處 | 87370725 | ||
071 | 揚州市軍供站 | 87370725 | ||
072 | 揚州市退役軍人服務中心 | 87370725 | ||
市市場監(jiān)督管理局 | 073 | 揚州市玉器產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心 | 87329764 87332749 |
http://scjgj.yangzhou.gov.cn/ |
074 | 揚州市食品藥品檢驗檢測中心 | 87329764 80976230 |
||
075 | 揚州市計量測試技術研究所 | 87329764 89715807 |
||
076 | 揚州市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所 | 87329764 87223000 |
||
077 | 揚州市標準化研究所 | 87329764 87935315 |
||
078 | 揚州市纖維檢驗所 | 87329764 85827317 |
||
079 | 揚州市消費者權益保護中心 | 87329764 87329796 |
||
市信訪局 | 080 | 揚州市人民來訪接待中心 | 87800107 | http://xfj.yangzhou.gov.cn/ |
市應急管理局 | 081 | 揚州市;钒踩夹g保障中心 | 87963500 87782281 |
http://yjj.yangxhou.gov.cn |
市商務局 | 082 | 揚州市世界美食之都建設促進中心 | 80590576 | http://swj.yangzhou.gov.cn/ |
揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 083 | 揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 | 87862895 87861278 |
http://kfq.yangzhou.gov.cn/ |
084 | 揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)設計室 | 87862895 87861278 |
||
085 | 揚州市公共資源交易中心開發(fā)區(qū)分中心 | 87862895 82955278 |
||
086 | 揚州市文匯街道綜合服務中心 | 87862895 87954522 |
||
087 | 揚州市揚子津街道綜合服務中心 | 87862895 87156811 |
||
088 | 揚州市施橋幼兒園 | 87862895 82233158 |
||
089 | 揚州市八里幼兒園 | 87862895 87527506 |
||
090 | 揚州市八里鎮(zhèn)綜合服務中心 | 87862895 87527506 |
||
市生態(tài)科技新城管委會 | 091 | 揚州市杭集鎮(zhèn)綜合服務中心 | 82821662 87493814 | http://stkjxc.yangzhou.gov.cn/ |
092 | 揚州市泰安鎮(zhèn)綜合服務中心 | 82821662 87282045 | ||
市蜀岡-瘦西湖風景名勝區(qū)管理委員會 | 093 | 揚州市城北街道綜合服務中心 | 87317820 87624665 |
http://sxh.yangzhou.gov.cn/ |
094 | 揚州市平山鄉(xiāng)綜合服務中心 | 87317820 87305626 |
||
095 | 揚州市瘦西湖街道綜合服務中心 | 87317820 87757385 | ||
096 | 揚州市蜀岡唐子城風景區(qū)管理處 | 87317820 87625587-8015 | ||
097 | 揚州市宋夾城風景區(qū)管理處 | 87317820 87340867 | ||
098 | 揚州市瘦西湖風景區(qū)管理處 | 87317820 87370026 | ||
099 | 揚州市蜀岡-瘦西湖風景名勝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理辦公室 | 87317820 87756285 | ||
100 | 揚州市梅嶺小學 | 87317820 87365560 |
||
市直 | 101 | 揚州市職業(yè)大學 | 87697098 | http://www.yzpc.edu.cn/ |
102 | 中共揚州市委黨校 | 87864913 | http://dx.yangzhou.gov.cn/ | |
市委網(wǎng)信辦 | 103 | 揚州市網(wǎng)絡安全應急指揮中心 | 80301505 | |
市委老干部局 | 104 | 揚州市少年兒童圖書館 | 87937010 87860249 |
http://lgb.yangzhou.gov.cn/ |
市人大辦公室 | 105 | 揚州市人大代表服務保障中心 | 87872699 | http://rd.yangzhou.gov.cn/ |
市政協(xié)辦公室 | 106 | 揚州市文史館 | 87361504 | http://zx.yangzhou.gov.cn/ |
市總工會 | 107 | 揚州市工人文化宮 | 87329405 87329433 |
http://zgh.yangzhou.gov.cn/ |
108 | 揚州市總工會干部學校 | 87329405 | ||
團市委 | 109 | 揚州市青少年活動中心 | 87865513 | http://tsw.yangzhou.gov.cn/ |
市科協(xié) | 110 | 揚州市科技(院士專家)服務中心 | 87582193 87341796 |
http://kx.yangzhou.gov.cn/ |
111 | 揚州科技館 | 87582193 82088303 |
||
市婦聯(lián) | 112 | 揚州市婦女兒童活動中心 | 80989505 80831353 |
http://fl.yangzhou.gov.cn/ |
更多揚州地區(qū)事業(yè)單位(含教師)招聘資訊請關注下列微信公眾號: